Hydraulisch Belastingsniveau (HBN)

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

import pydra_core as pydra

Opzet profiel en uitvoerpunt

Als demonstratie worden HBNs voor de Borselle (Westerschelde/Kust) bepaald voor uitvoerpunt ‘WS_1_30-4_dk_00002’. Voor het traject geldt een norm van 1/1.000.000 per jaar vanwege de kerncentrale Borselle.

Eerst maken we een nieuwe profiel aan. We nemen een 1 op 3 talud met de kruinhoogte op NAP+10,75m en een dijknormaal van 225 graden. Hieronder is de code weergegeven. Voor meer informatie over het schematiseren van profielen zie notebook ‘02. Profielen.ipynb’.

# Maak profiel
profile = pydra.Profile("Borselle")
profile.set_dike_crest_level(10.75)
profile.set_dike_orientation(225)
profile.set_dike_geometry([-30, 30], [-10, 10])

# Controle plot
profile.draw_profile()

Nu we het profiel geschematiseerd hebben, gaan we het uitvoerpunt initialiseren. Hieronder is de code weergegeven met enkele comments. Voor een uitgebreidere beschrijving van het opzetten van een uitvoerpunt zie notebook ‘01. Overschrijdingsfrequentielijnen.ipynb’.

import warnings

warnings.filterwarnings("ignore")  # future warnings are annoying

# HRDatabase
DB_PATH = "data/WBI2017_Westerschelde_30-4_v03.sqlite"
hrdatabase = pydra.HRDatabase(DB_PATH)

# Maak nieuw uitvoerpunt aan met standaard settings
location = hrdatabase.get_location("WS_1_30-4_dk_00002")
# TODO: deze error beter afvangen:
location.settings
database_path                  = data/WBI2017_Westerschelde_30-4_v03.sqlite
location                       = WS_1_30-4_dk_00002
m_max                          = 9.0
m_step                         = 0.1
model_uncertainty_water_level_steps = 7
model_uncertainty_wave_height_steps = 5
model_uncertainty_wave_period_steps = 5
periods_block_duration         = 360.0
region                         = 5.0
sea                            = 11.0
sea_level_probability_point1   = Zeewaterstand/Vlissingen/CondPovVlissingen_12u_zichtjaar2017_metOnzHeid.txt
sea_level_probability_point2   = Zeewaterstand/Hansweert/CondPovHansweert_12u_zichtjaar2017_metOnzHeid.txt
sea_level_probability_point3   = Zeewaterstand/Vlissingen virtueel/CondPovVlissingen-Additional_12u_zichtjaar2017_metOnzHeid.txt
sea_level_rise                 = 0.0
sigma_function                 = Sigmafunctie/Westerschelde/VS_sigmafunctie_WS_2017.txt
u_max                          = 55.0
u_repair                       = True
u_step                         = 1.0
wind_direction_probability     = Windrichting/Westerschelde/KansenWindrichting_WS_2017.txt
wind_speed_probability         = Windsnelheid/Vlissingen/Ovkanswind_Vlissingen_2017_metOnzHeid.txt
x_coordinate                   = 38672
y_coordinate                   = 383394

Hierboven gebruiken we get_location(“WS_1_30-4_dk_00002”) om een uitvoerpunt aan te maken. Dit wijkt af van wat in notebook 01 is beschreven. In notebook 01 gebruiken we eerst settings = get_settings(“WS_1_30-4_dk_00002”) om een settings object te definieren en vervolgens location = create_location(settings) om een locatie aan te maken. Door het gebruik van location = get_location(“WS_1_30-4_dk_00002”) worden beide functies direct uitgevoerd. Dit geeft geen mogelijkheid om vooraf settings aan te passen.

Nu voegen we het eerder gedefinieerde profiel ‘profile’ toe aan ‘location’ door middel van de functie set_profile(Profile).

# Voeg een profiel toe
location.set_profile(profile)

# Overschrijf profiel
# location.set_profile(another_profile)

# Verwijder profiel
# location.remove_profile()
location.get_profile()
<pydra_core.location.profile.profile.Profile at 0x170fce57e00>

Je kan een profiel overschrijven door de set_profile(Profile) opnieuw te gebruiken. Je kan een profiel verwijderen door remove_profile() aan te roepen.

HBNs berekenen

Om HBNs te berekenen gebruiken we het HBN rekenobject. Het HBN rekenobject heeft vier optionele argumenten:
  • q_overtopping (standaard 0.01 m3/m/s): Het kritische overslagdebiet.
  • <li>levels (standaard None): Vooraf opgegeven hoogten. Indien deze None is berekent pydra de HBNs voor een kruinhoogte vanaf de 1% percentiel van de waterstand tot en met de 99% percentiel van de waterstand + 4x de 99% percentiel van de significante golfhoogte.</li>
    <li>step_size (standaard 0.05): De stapgrootte van de stapjes waar pydra de HBN voor doorrekend.</li>
    <li>model_uncertainty (standaard True): Wel of niet toepassen van modelonzekerheid.</li>

    # Initieer het HBN rekenobject
    hbn = pydra.HBN(0.01)
    hbn.set_levels(np.arange(0.0, 15.0, 0.05))

    Vervolgens kunnen we met het rekenobject hbn een overschrijdingsfrequentielijn bepalen voor HR uitvoerpunt ‘WS_1_30-4_dk_00002’ door de calculate() functie aan te roepen van het rekenobject en het location object als argument mee te geven.

    hbn_borselle = hbn.calculate(location)
    [05:34:40]: Model uncertainties 1/25 (fhs = 0.558; ftspec = 0.71; p = 0.002)
    [05:34:40]: Model uncertainties 2/25 (fhs = 0.558; ftspec = 0.835; p = 0.011)
    [05:34:40]: Model uncertainties 3/25 (fhs = 0.558; ftspec = 0.96; p = 0.019)
    [05:34:40]: Model uncertainties 4/25 (fhs = 0.558; ftspec = 1.085; p = 0.011)
    [05:34:40]: Model uncertainties 5/25 (fhs = 0.558; ftspec = 1.21; p = 0.002)
    [05:34:40]: Model uncertainties 6/25 (fhs = 0.774; ftspec = 0.71; p = 0.011)
    [05:34:40]: Model uncertainties 7/25 (fhs = 0.774; ftspec = 0.835; p = 0.058)
    [05:34:41]: Model uncertainties 8/25 (fhs = 0.774; ftspec = 0.96; p = 0.104)
    [05:34:41]: Model uncertainties 9/25 (fhs = 0.774; ftspec = 1.085; p = 0.058)
    [05:34:41]: Model uncertainties 10/25 (fhs = 0.774; ftspec = 1.21; p = 0.011)
    [05:34:41]: Model uncertainties 11/25 (fhs = 0.99; ftspec = 0.71; p = 0.019)
    [05:34:41]: Model uncertainties 12/25 (fhs = 0.99; ftspec = 0.835; p = 0.104)
    [05:34:41]: Model uncertainties 13/25 (fhs = 0.99; ftspec = 0.96; p = 0.185)
    [05:34:41]: Model uncertainties 14/25 (fhs = 0.99; ftspec = 1.085; p = 0.104)
    [05:34:41]: Model uncertainties 15/25 (fhs = 0.99; ftspec = 1.21; p = 0.019)
    [05:34:41]: Model uncertainties 16/25 (fhs = 1.206; ftspec = 0.71; p = 0.011)
    [05:34:41]: Model uncertainties 17/25 (fhs = 1.206; ftspec = 0.835; p = 0.058)
    [05:34:41]: Model uncertainties 18/25 (fhs = 1.206; ftspec = 0.96; p = 0.104)
    [05:34:41]: Model uncertainties 19/25 (fhs = 1.206; ftspec = 1.085; p = 0.058)
    [05:34:41]: Model uncertainties 20/25 (fhs = 1.206; ftspec = 1.21; p = 0.011)
    [05:34:41]: Model uncertainties 21/25 (fhs = 1.422; ftspec = 0.71; p = 0.002)
    [05:34:41]: Model uncertainties 22/25 (fhs = 1.422; ftspec = 0.835; p = 0.011)
    [05:34:41]: Model uncertainties 23/25 (fhs = 1.422; ftspec = 0.96; p = 0.019)
    [05:34:41]: Model uncertainties 24/25 (fhs = 1.422; ftspec = 1.085; p = 0.011)
    [05:34:41]: Model uncertainties 25/25 (fhs = 1.422; ftspec = 1.21; p = 0.002)

    Dit geeft een overschrijdingsfrequentielijn hbn_borselle. Het is een object waarin de berekende gegevens (HBN en overschrijdingsfrequenties) worden opgeslagen. Als je het object print, zie je wat er allemaal in zit.

    print(hbn_borselle)
    FrequencyLine(level=array([ 0.  ,  0.05,  0.1 ,  0.15,  0.2 ,  0.25,  0.3 ,  0.35,  0.4 ,
            0.45,  0.5 ,  0.55,  0.6 ,  0.65,  0.7 ,  0.75,  0.8 ,  0.85,
            0.9 ,  0.95,  1.  ,  1.05,  1.1 ,  1.15,  1.2 ,  1.25,  1.3 ,
            1.35,  1.4 ,  1.45,  1.5 ,  1.55,  1.6 ,  1.65,  1.7 ,  1.75,
            1.8 ,  1.85,  1.9 ,  1.95,  2.  ,  2.05,  2.1 ,  2.15,  2.2 ,
            2.25,  2.3 ,  2.35,  2.4 ,  2.45,  2.5 ,  2.55,  2.6 ,  2.65,
            2.7 ,  2.75,  2.8 ,  2.85,  2.9 ,  2.95,  3.  ,  3.05,  3.1 ,
            3.15,  3.2 ,  3.25,  3.3 ,  3.35,  3.4 ,  3.45,  3.5 ,  3.55,
            3.6 ,  3.65,  3.7 ,  3.75,  3.8 ,  3.85,  3.9 ,  3.95,  4.  ,
            4.05,  4.1 ,  4.15,  4.2 ,  4.25,  4.3 ,  4.35,  4.4 ,  4.45,
            4.5 ,  4.55,  4.6 ,  4.65,  4.7 ,  4.75,  4.8 ,  4.85,  4.9 ,
            4.95,  5.  ,  5.05,  5.1 ,  5.15,  5.2 ,  5.25,  5.3 ,  5.35,
            5.4 ,  5.45,  5.5 ,  5.55,  5.6 ,  5.65,  5.7 ,  5.75,  5.8 ,
            5.85,  5.9 ,  5.95,  6.  ,  6.05,  6.1 ,  6.15,  6.2 ,  6.25,
            6.3 ,  6.35,  6.4 ,  6.45,  6.5 ,  6.55,  6.6 ,  6.65,  6.7 ,
            6.75,  6.8 ,  6.85,  6.9 ,  6.95,  7.  ,  7.05,  7.1 ,  7.15,
            7.2 ,  7.25,  7.3 ,  7.35,  7.4 ,  7.45,  7.5 ,  7.55,  7.6 ,
            7.65,  7.7 ,  7.75,  7.8 ,  7.85,  7.9 ,  7.95,  8.  ,  8.05,
            8.1 ,  8.15,  8.2 ,  8.25,  8.3 ,  8.35,  8.4 ,  8.45,  8.5 ,
            8.55,  8.6 ,  8.65,  8.7 ,  8.75,  8.8 ,  8.85,  8.9 ,  8.95,
            9.  ,  9.05,  9.1 ,  9.15,  9.2 ,  9.25,  9.3 ,  9.35,  9.4 ,
            9.45,  9.5 ,  9.55,  9.6 ,  9.65,  9.7 ,  9.75,  9.8 ,  9.85,
            9.9 ,  9.95, 10.  , 10.05, 10.1 , 10.15, 10.2 , 10.25, 10.3 ,
           10.35, 10.4 , 10.45, 10.5 , 10.55, 10.6 , 10.65, 10.7 , 10.75,
           10.8 , 10.85, 10.9 , 10.95, 11.  , 11.05, 11.1 , 11.15, 11.2 ,
           11.25, 11.3 , 11.35, 11.4 , 11.45, 11.5 , 11.55, 11.6 , 11.65,
           11.7 , 11.75, 11.8 , 11.85, 11.9 , 11.95, 12.  , 12.05, 12.1 ,
           12.15, 12.2 , 12.25, 12.3 , 12.35, 12.4 , 12.45, 12.5 , 12.55,
           12.6 , 12.65, 12.7 , 12.75, 12.8 , 12.85, 12.9 , 12.95, 13.  ,
           13.05, 13.1 , 13.15, 13.2 , 13.25, 13.3 , 13.35, 13.4 , 13.45,
           13.5 , 13.55, 13.6 , 13.65, 13.7 , 13.75, 13.8 , 13.85, 13.9 ,
           13.95, 14.  , 14.05, 14.1 , 14.15, 14.2 , 14.25, 14.3 , 14.35,
           14.4 , 14.45, 14.5 , 14.55, 14.6 , 14.65, 14.7 , 14.75, 14.8 ,
           14.85, 14.9 , 14.95]), exceedance_frequency=array([3.59999446e+02, 3.59999446e+02, 3.59999446e+02, 3.59999446e+02,
           3.59999446e+02, 3.59999446e+02, 3.59999446e+02, 3.59999446e+02,
           3.59999446e+02, 3.59999446e+02, 3.59999446e+02, 3.59999446e+02,
           3.59999446e+02, 3.59999446e+02, 3.59999446e+02, 3.59999446e+02,
           3.59999446e+02, 3.59999446e+02, 3.59999446e+02, 3.59999446e+02,
           3.59999446e+02, 3.59999446e+02, 3.59999446e+02, 3.59999446e+02,
           3.59999446e+02, 3.59999446e+02, 3.59999446e+02, 3.59999446e+02,
           3.59999446e+02, 3.59999446e+02, 3.59999446e+02, 3.59999446e+02,
           3.59999446e+02, 3.59999446e+02, 3.59999446e+02, 3.59999446e+02,
           3.59999446e+02, 3.59999445e+02, 3.59999445e+02, 3.59999445e+02,
           3.59999445e+02, 3.59999444e+02, 3.59999442e+02, 3.59999434e+02,
           3.59752392e+02, 3.51664164e+02, 3.46088127e+02, 3.34377915e+02,
           3.19950688e+02, 3.06504136e+02, 2.90526104e+02, 2.74871377e+02,
           2.55523487e+02, 2.33817153e+02, 2.07473407e+02, 1.77847932e+02,
           1.48968663e+02, 1.21200913e+02, 9.68802440e+01, 7.77659364e+01,
           6.09690500e+01, 4.79358971e+01, 3.78243750e+01, 3.01168057e+01,
           2.40684509e+01, 1.96659031e+01, 1.60772887e+01, 1.33871474e+01,
           1.12609828e+01, 9.59250946e+00, 8.23765354e+00, 7.17852624e+00,
           6.24987347e+00, 5.46221572e+00, 4.82237487e+00, 4.26520775e+00,
           3.79985128e+00, 3.37369188e+00, 3.01697554e+00, 2.69934508e+00,
           2.40843555e+00, 2.14896609e+00, 1.93576881e+00, 1.72988256e+00,
           1.55506283e+00, 1.41207366e+00, 1.26202303e+00, 1.13965858e+00,
           1.03642071e+00, 9.29447749e-01, 8.41604501e-01, 7.55442032e-01,
           6.96951663e-01, 6.25620832e-01, 5.63252805e-01, 5.13961514e-01,
           4.62540931e-01, 4.23396067e-01, 3.80801166e-01, 3.44978934e-01,
           3.16376235e-01, 2.85296093e-01, 2.58003629e-01, 2.36446595e-01,
           2.15151240e-01, 1.93985960e-01, 1.75752495e-01, 1.61721991e-01,
           1.47618118e-01, 1.34166534e-01, 1.21274921e-01, 1.11630418e-01,
           1.01363789e-01, 9.19646238e-02, 8.46892383e-02, 7.67003235e-02,
           7.06566762e-02, 6.41126200e-02, 5.86009511e-02, 5.36632039e-02,
           4.87492485e-02, 4.47273980e-02, 4.10530828e-02, 3.72843302e-02,
           3.42020523e-02, 3.13192243e-02, 2.86945008e-02, 2.61124634e-02,
           2.39962147e-02, 2.19981140e-02, 2.02015013e-02, 1.85248259e-02,
           1.69293054e-02, 1.54972152e-02, 1.42772520e-02, 1.30455211e-02,
           1.19598580e-02, 1.09522896e-02, 1.01399668e-02, 9.27876156e-03,
           8.48523261e-03, 7.82164785e-03, 7.21890465e-03, 6.62196138e-03,
           6.06388845e-03, 5.56399466e-03, 5.13433423e-03, 4.71336894e-03,
           4.35795821e-03, 4.00440362e-03, 3.65821222e-03, 3.39895903e-03,
           3.13357456e-03, 2.87780039e-03, 2.60359054e-03, 2.43042645e-03,
           2.24421707e-03, 2.07408271e-03, 1.89432428e-03, 1.74481427e-03,
           1.59585158e-03, 1.47244083e-03, 1.37056018e-03, 1.24798520e-03,
           1.15769251e-03, 1.06131602e-03, 9.73843972e-04, 9.10250020e-04,
           8.33073778e-04, 7.64273481e-04, 7.02907920e-04, 6.49054945e-04,
           6.04398335e-04, 5.54984458e-04, 5.08439541e-04, 4.68405829e-04,
           4.34290482e-04, 3.93459680e-04, 3.67099122e-04, 3.39408744e-04,
           3.14349732e-04, 2.87712664e-04, 2.67106444e-04, 2.43799914e-04,
           2.26441393e-04, 2.09465452e-04, 1.93414408e-04, 1.77952818e-04,
           1.63915686e-04, 1.51772664e-04, 1.39316847e-04, 1.28790922e-04,
           1.20114032e-04, 1.10633410e-04, 1.02584839e-04, 9.38261935e-05,
           8.69173084e-05, 8.03378983e-05, 7.46163439e-05, 6.89339002e-05,
           6.39985717e-05, 5.89537555e-05, 5.45883194e-05, 5.06359694e-05,
           4.67372294e-05, 4.33065575e-05, 4.01997958e-05, 3.73716699e-05,
           3.46944231e-05, 3.18318222e-05, 2.97578621e-05, 2.73790305e-05,
           2.57014028e-05, 2.36891818e-05, 2.19239675e-05, 2.03479883e-05,
           1.89814593e-05, 1.75141690e-05, 1.63434767e-05, 1.50289812e-05,
           1.42320296e-05, 1.30847411e-05, 1.21300314e-05, 1.12416826e-05,
           1.05156127e-05, 9.74657297e-06, 9.10559307e-06, 8.40362731e-06,
           7.86271027e-06, 7.26635043e-06, 6.78332274e-06, 6.34223353e-06,
           5.87820504e-06, 5.40485726e-06, 5.06020846e-06, 4.74905333e-06,
           4.40867888e-06, 4.08642798e-06, 3.81328201e-06, 3.56455823e-06,
           3.32879411e-06, 3.06705333e-06, 2.86815161e-06, 2.68198754e-06,
           2.50179035e-06, 2.33293660e-06, 2.15963044e-06, 2.03528859e-06,
           1.90195602e-06, 1.76068425e-06, 1.65067813e-06, 1.54858936e-06,
           1.43963014e-06, 1.33975974e-06, 1.24958304e-06, 1.17600286e-06,
           1.08930425e-06, 1.01703011e-06, 9.50763992e-07, 8.93940188e-07,
           8.32335436e-07, 7.81958783e-07, 7.20491884e-07, 6.83962165e-07,
           6.36508700e-07, 5.95511809e-07, 5.51186970e-07, 5.23623892e-07,
           4.90354159e-07, 4.56476913e-07, 4.25606148e-07, 4.03792460e-07,
           3.77186633e-07, 3.53530980e-07, 3.28959770e-07, 3.10441531e-07,
           2.89826431e-07, 2.71062944e-07, 2.53543458e-07, 2.39814207e-07,
           2.23027515e-07, 2.09494455e-07, 1.97784826e-07, 1.84825962e-07,
           1.73329349e-07, 1.63409397e-07, 1.53079546e-07, 1.43248318e-07,
           1.35471059e-07, 1.25715590e-07, 1.18268245e-07, 1.11639262e-07,
           1.05034918e-07, 9.73472806e-08, 9.26671495e-08, 8.62810081e-08,
           8.16858498e-08, 7.69365608e-08, 7.14464677e-08, 6.73441949e-08]))

    Hieronder is een plot van de berekende overschrijdingsfrequentielijn gegeven.

    plt.figure(figsize=[8, 5])
    plt.grid()
    plt.plot(
        1 / np.array(hbn_borselle.exceedance_frequency), hbn_borselle.level, label="Pydra"
    )
    plt.legend(loc="upper left")
    plt.title("Overschrijdingsfrequentielijn HBN met q = 10 l/m/s (WS_1_30-4_dk_00002)")
    plt.xscale("log")
    plt.xticks([10, 100, 1_000, 10_000, 100_000])
    plt.xlabel("Terugkeertijd [jaar]")
    plt.xlim(10, 100_000)
    plt.ylabel("Kruinhoogte [NAP+m]")
    plt.ylim(4, 12)
    plt.show()

    En een vergelijking met Hydra-NL.

    hydranl_tt = np.array(
        [10, 30, 100, 300, 1_000, 3_000, 10_000, 30_000, 100_000, 300_000, 1_000_000]
    )
    hydranl_hbn = np.array(
        [5.582, 6.206, 6.904, 7.558, 8.282, 8.955, 9.71, 10.412, 11.207, 11.969, 12.831]
    )
    
    plt.figure(figsize=[8, 5])
    plt.grid()
    plt.plot(
        1 / np.array(hbn_borselle.exceedance_frequency), hbn_borselle.level, label="Pydra"
    )
    plt.plot(hydranl_tt, hydranl_hbn, ":", label="Hydra-NL")
    plt.legend(loc="upper left")
    plt.title("Overschrijdingsfrequentielijn HBN met q = 10 l/m/s (WS_1_30-4_dk_00002)")
    plt.xscale("log")
    plt.xticks([10, 100, 1_000, 10_000, 100_000])
    plt.xlabel("Terugkeertijd [jaar]")
    plt.xlim(10, 10_00_000)
    plt.ylabel("Kruinhoogte [NAP+m]")
    plt.ylim(4, 13)
    plt.show()

    HBNs voor een heel traject

    Zoals in notebook ‘01. Overschrijdingsfrequentielijnen’ uitgelegd, is het mogelijk om voor alle uitvoerpunten in een database een batch berekening uit te voeren. Voor het bepalen van HBN’s kan dit ook, in dit geval worden dan alle locaties waar nog geen profiel aan verbonden is overgeslagen. Voor meer informatie over batch berekeningen zie notebook ‘01. Overschrijdingsfrequentielijnen’.

    #| tags: [parameters]
    
    run = False
    import warnings
    
    warnings.filterwarnings("ignore")  # future warnings are annoying
    # Voor de vorm voegen we ons eerder gedefinieerde profiel ook toe aan WS_1_30-4_dk_00001 en WS_1_30-4_dk_00003
    tmp_location = hrdatabase.get_location("WS_1_30-4_dk_00001")
    tmp_location.set_profile(profile)
    tmp_location = hrdatabase.get_location("WS_1_30-4_dk_00003")
    tmp_location.set_profile(profile)
    
    # Bereken de HBNs voor uitvoerpunten die een profiel hebben
    alle_hbns = hbn.calculate(hrdatabase)
    # TODO: deze error beter afvangen:
    [WARNING] Profile is not assiged to location 'WS_1_30-4_dk_00006'. Skipping this calculation.
    [WARNING] Profile is not assiged to location 'WS_2_30-4_dk_00005'. Skipping this calculation.
    [WARNING] Profile is not assiged to location 'WS_1_30-4_dk_00004'. Skipping this calculation.
    [05:34:42]: Model uncertainties 1/25 (fhs = 0.558; ftspec = 0.71; p = 0.002)
    [05:34:42]: Model uncertainties 2/25 (fhs = 0.558; ftspec = 0.835; p = 0.011)
    [05:34:42]: Model uncertainties 3/25 (fhs = 0.558; ftspec = 0.96; p = 0.019)
    [05:34:42]: Model uncertainties 4/25 (fhs = 0.558; ftspec = 1.085; p = 0.011)
    [05:34:42]: Model uncertainties 5/25 (fhs = 0.558; ftspec = 1.21; p = 0.002)
    [05:34:42]: Model uncertainties 6/25 (fhs = 0.774; ftspec = 0.71; p = 0.011)
    [05:34:42]: Model uncertainties 7/25 (fhs = 0.774; ftspec = 0.835; p = 0.058)
    [05:34:42]: Model uncertainties 8/25 (fhs = 0.774; ftspec = 0.96; p = 0.104)
    [05:34:42]: Model uncertainties 9/25 (fhs = 0.774; ftspec = 1.085; p = 0.058)
    [05:34:42]: Model uncertainties 10/25 (fhs = 0.774; ftspec = 1.21; p = 0.011)
    [05:34:42]: Model uncertainties 11/25 (fhs = 0.99; ftspec = 0.71; p = 0.019)
    [05:34:42]: Model uncertainties 12/25 (fhs = 0.99; ftspec = 0.835; p = 0.104)
    [05:34:43]: Model uncertainties 13/25 (fhs = 0.99; ftspec = 0.96; p = 0.185)
    [05:34:43]: Model uncertainties 14/25 (fhs = 0.99; ftspec = 1.085; p = 0.104)
    [05:34:43]: Model uncertainties 15/25 (fhs = 0.99; ftspec = 1.21; p = 0.019)
    [05:34:43]: Model uncertainties 16/25 (fhs = 1.206; ftspec = 0.71; p = 0.011)
    [05:34:43]: Model uncertainties 17/25 (fhs = 1.206; ftspec = 0.835; p = 0.058)
    [05:34:43]: Model uncertainties 18/25 (fhs = 1.206; ftspec = 0.96; p = 0.104)
    [05:34:43]: Model uncertainties 19/25 (fhs = 1.206; ftspec = 1.085; p = 0.058)
    [05:34:43]: Model uncertainties 20/25 (fhs = 1.206; ftspec = 1.21; p = 0.011)
    [05:34:43]: Model uncertainties 21/25 (fhs = 1.422; ftspec = 0.71; p = 0.002)
    [05:34:43]: Model uncertainties 22/25 (fhs = 1.422; ftspec = 0.835; p = 0.011)
    [05:34:43]: Model uncertainties 23/25 (fhs = 1.422; ftspec = 0.96; p = 0.019)
    [05:34:43]: Model uncertainties 24/25 (fhs = 1.422; ftspec = 1.085; p = 0.011)
    [05:34:43]: Model uncertainties 25/25 (fhs = 1.422; ftspec = 1.21; p = 0.002)
    [05:34:43]: Model uncertainties 1/25 (fhs = 0.558; ftspec = 0.71; p = 0.002)
    [05:34:43]: Model uncertainties 2/25 (fhs = 0.558; ftspec = 0.835; p = 0.011)
    [05:34:43]: Model uncertainties 3/25 (fhs = 0.558; ftspec = 0.96; p = 0.019)
    [05:34:43]: Model uncertainties 4/25 (fhs = 0.558; ftspec = 1.085; p = 0.011)
    [05:34:43]: Model uncertainties 5/25 (fhs = 0.558; ftspec = 1.21; p = 0.002)
    [05:34:43]: Model uncertainties 6/25 (fhs = 0.774; ftspec = 0.71; p = 0.011)
    [05:34:43]: Model uncertainties 7/25 (fhs = 0.774; ftspec = 0.835; p = 0.058)
    [05:34:43]: Model uncertainties 8/25 (fhs = 0.774; ftspec = 0.96; p = 0.104)
    [05:34:43]: Model uncertainties 9/25 (fhs = 0.774; ftspec = 1.085; p = 0.058)
    [05:34:43]: Model uncertainties 10/25 (fhs = 0.774; ftspec = 1.21; p = 0.011)
    [05:34:43]: Model uncertainties 11/25 (fhs = 0.99; ftspec = 0.71; p = 0.019)
    [05:34:43]: Model uncertainties 12/25 (fhs = 0.99; ftspec = 0.835; p = 0.104)
    [05:34:43]: Model uncertainties 13/25 (fhs = 0.99; ftspec = 0.96; p = 0.185)
    [05:34:43]: Model uncertainties 14/25 (fhs = 0.99; ftspec = 1.085; p = 0.104)
    [05:34:43]: Model uncertainties 15/25 (fhs = 0.99; ftspec = 1.21; p = 0.019)
    [05:34:43]: Model uncertainties 16/25 (fhs = 1.206; ftspec = 0.71; p = 0.011)
    [05:34:43]: Model uncertainties 17/25 (fhs = 1.206; ftspec = 0.835; p = 0.058)
    [05:34:43]: Model uncertainties 18/25 (fhs = 1.206; ftspec = 0.96; p = 0.104)
    [05:34:43]: Model uncertainties 19/25 (fhs = 1.206; ftspec = 1.085; p = 0.058)
    [05:34:43]: Model uncertainties 20/25 (fhs = 1.206; ftspec = 1.21; p = 0.011)
    [05:34:43]: Model uncertainties 21/25 (fhs = 1.422; ftspec = 0.71; p = 0.002)
    [05:34:43]: Model uncertainties 22/25 (fhs = 1.422; ftspec = 0.835; p = 0.011)
    [05:34:44]: Model uncertainties 23/25 (fhs = 1.422; ftspec = 0.96; p = 0.019)
    [05:34:44]: Model uncertainties 24/25 (fhs = 1.422; ftspec = 1.085; p = 0.011)
    [05:34:44]: Model uncertainties 25/25 (fhs = 1.422; ftspec = 1.21; p = 0.002)
    [05:34:44]: Model uncertainties 1/25 (fhs = 0.558; ftspec = 0.71; p = 0.002)
    [05:34:44]: Model uncertainties 2/25 (fhs = 0.558; ftspec = 0.835; p = 0.011)
    [05:34:44]: Model uncertainties 3/25 (fhs = 0.558; ftspec = 0.96; p = 0.019)
    [05:34:44]: Model uncertainties 4/25 (fhs = 0.558; ftspec = 1.085; p = 0.011)
    [05:34:44]: Model uncertainties 5/25 (fhs = 0.558; ftspec = 1.21; p = 0.002)
    [05:34:44]: Model uncertainties 6/25 (fhs = 0.774; ftspec = 0.71; p = 0.011)
    [05:34:44]: Model uncertainties 7/25 (fhs = 0.774; ftspec = 0.835; p = 0.058)
    [05:34:44]: Model uncertainties 8/25 (fhs = 0.774; ftspec = 0.96; p = 0.104)
    [05:34:44]: Model uncertainties 9/25 (fhs = 0.774; ftspec = 1.085; p = 0.058)
    [05:34:44]: Model uncertainties 10/25 (fhs = 0.774; ftspec = 1.21; p = 0.011)
    [05:34:44]: Model uncertainties 11/25 (fhs = 0.99; ftspec = 0.71; p = 0.019)
    [05:34:44]: Model uncertainties 12/25 (fhs = 0.99; ftspec = 0.835; p = 0.104)
    [05:34:44]: Model uncertainties 13/25 (fhs = 0.99; ftspec = 0.96; p = 0.185)
    [05:34:44]: Model uncertainties 14/25 (fhs = 0.99; ftspec = 1.085; p = 0.104)
    [05:34:44]: Model uncertainties 15/25 (fhs = 0.99; ftspec = 1.21; p = 0.019)
    [05:34:44]: Model uncertainties 16/25 (fhs = 1.206; ftspec = 0.71; p = 0.011)
    [05:34:44]: Model uncertainties 17/25 (fhs = 1.206; ftspec = 0.835; p = 0.058)
    [05:34:44]: Model uncertainties 18/25 (fhs = 1.206; ftspec = 0.96; p = 0.104)
    [05:34:44]: Model uncertainties 19/25 (fhs = 1.206; ftspec = 1.085; p = 0.058)
    [05:34:44]: Model uncertainties 20/25 (fhs = 1.206; ftspec = 1.21; p = 0.011)
    [05:34:44]: Model uncertainties 21/25 (fhs = 1.422; ftspec = 0.71; p = 0.002)
    [05:34:44]: Model uncertainties 22/25 (fhs = 1.422; ftspec = 0.835; p = 0.011)
    [05:34:44]: Model uncertainties 23/25 (fhs = 1.422; ftspec = 0.96; p = 0.019)
    [05:34:44]: Model uncertainties 24/25 (fhs = 1.422; ftspec = 1.085; p = 0.011)
    [05:34:44]: Model uncertainties 25/25 (fhs = 1.422; ftspec = 1.21; p = 0.002)

    Omdat we nu een heel traject doorrekenen, zal calculate() niet één frequentielijn returnen. In plaats daarvan wordt een dictionary gereturnd met als key de naam van het uitvoerpunt en als value het FrequencyLine resultaat object. Als er geen HBN berekent is, is de waarde in de dictionary None.

    print(alle_hbns)
